型号 | LED全彩显示屏 | DH15 | DH18 | DH25 |
模组组成 | 像素结构 | SMD LED | ||
像素间距(mm) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | |
模块分辨率(W×H) | 208×104 | 172×86 | 128×64 | |
模块尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |||
模块平整度(mm) | ≤0.15 | |||
维护方式 | 前维护 | |||
结构形成 | 底壳 | |||
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | ||
单点色度校正 | 有 | |||
白平衡亮度(nits) | ≥600(色温6500K) | |||
色温(K) | 3200—9300可调 | |||
视角(水平/垂直°) | >±80 | |||
发光点中心距偏差 | <3% | |||
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |||
对比度 | 5000:1 | |||
电气 参数 | 峰值功耗(W/㎡) | ≤650 | ||
平均功耗(W/㎡) | ≤150 | |||
供电要求 | 110-220VAC±15% | |||
处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | ||
换帧频率(Hz) | 30-120 | |||
刷新率(Hz) | 1920-3840 | |||
处理深度(bits) | 14-16 | |||
灰度等级(Level) | 16384-65536 | |||
使 用 参 数 | 寿命典型值(h) | ≥10万 | ||
工作温度范围(℃) | -10—45 | |||
存储温度范围(℃) | -20—60 | |||
工作湿度范围(RH)无结露 | 10-90% | |||
存储湿度范围(RH)无结露 | 10-90% |
*产品信息如有更新,恕不另行通知
型号 | LED全彩显示屏 | DH15 | DH18 | DH25 |
模组组成 | 像素结构 | SMD LED | ||
像素间距(mm) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | |
模块分辨率(W×H) | 208×104 | 172×86 | 128×64 | |
模块尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |||
模块平整度(mm) | ≤0.15 | |||
维护方式 | 前维护 | |||
结构形成 | 底壳 | |||
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | ||
单点色度校正 | 有 | |||
白平衡亮度(nits) | ≥600(色温6500K) | |||
色温(K) | 3200—9300可调 | |||
视角(水平/垂直°) | >±80 | |||
发光点中心距偏差 | <3% | |||
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |||
对比度 | 5000:1 | |||
电气 参数 | 峰值功耗(W/㎡) | ≤650 | ||
平均功耗(W/㎡) | ≤150 | |||
供电要求 | 110-220VAC±15% | |||
处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | ||
换帧频率(Hz) | 30-120 | |||
刷新率(Hz) | 1920-3840 | |||
处理深度(bits) | 14-16 | |||
灰度等级(Level) | 16384-65536 | |||
使 用 参 数 | 寿命典型值(h) | ≥10万 | ||
工作温度范围(℃) | -10—45 | |||
存储温度范围(℃) | -20—60 | |||
工作湿度范围(RH)无结露 | 10-90% | |||
存储湿度范围(RH)无结露 | 10-90% |
*产品信息如有更新,恕不另行通知